专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1216%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748-750期 | 小 | 0748期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0746期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0702期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。